Silla Bipedestadora Combi de Levo



FORMACIÓN
Y RESPALDO
MUNDIAL
COMPROMISO
CON LA SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD
GARANTÍA Y
CALIDAD DE
ASEGURADA
Silla Bipedestadora Combi de Levo

La base electrónica de rueda central LEVO Combi: un diseño que maximiza la maniobrabilidad, el radio de giro y la tracción para los altibajos de la vida cotidiana. El sistema de asiento sobre la base electrónica es la mejor combinación de sedestación, bipedestación y reclinación ofrecida en la industria. Usted puede incluso pasar de la reclinación total a la bipedestación total de forma suave y segura, y detenerse en cualquier punto del trayecto. En cualquier posición usted podrá enfrentar al mundo con movilidad motorizada; moverse, girar, retroceder; todo eso en una de las múltiples y personalizadas posiciones de asiento que usted haya elegido para su silla.
Productos Relacionados

Garantía
Loh Medical ofrece una garantía de 24 meses sobre el marco de la silla bipedestadora por defectos de fabricación y 12 meses de garantía en accesorios por defectos de fabricación. Recuerda que los acolchados y telas no tienen garantía.
Base electrónica
• Tamaño y peso compactos con excelente maniobrabilidad electrónica, respuesta y tracción
• La rueda central de tracción permite el más pequeño círculo de giro (43 pulgadas) (109.2 cm)
• Un andar estable y seguro en posición de sentado y de bipedestación (programa automático de velocidad controlada en bipedestación).
• Sube y desciende rampas de hasta 12° de forma segura y efectiva
• Múltiples opciones de programación para contar con más posibilidades
• Andar y operación de sentado súper silenciosos
Sentado/De pie
• Silla con diseño de precisión para una transición excepcionalmente suave y de bajo frotamiento entre todas las funciones de bipedestación y sentado
• Regulación de ángulo de bipedestación, del asiento y del respaldo; elevación, basculación y reclinación de asiento
• Mecánica y diseño personalizados para adaptarse a cada cuerpo individual
• Numerosos beneficios de salud debido a la bipedestación feecuente.
Especificaciones
Ancho del Asiento | L - XL: Pulg. 15" / 17.3" / 19.7" L - XL:38,1 cm / 44 cm / 50 cm S-M: 38,1 cm / 44 cm / 50 cm S-M: Pulg.15" / 17.3" / 19.7" XS - S: Pulg. 11.8" / 13.8" / 15" XS - S:30 cm / 35,1 cm / 38,1 cm |
Altura del Respaldo | L - XL: 16.9" (43 cm) S-M: 16.9" (43 cm) XS: 16.9" (43 cm) |
Peso Máximo del Usuario | L - XL: 265 lb,120,2 kg S-M: 265 lb,120,2 kg XS: 265 lb,120,2 kg |
Altura del asiento | L - XL:22" – 27.9"(55,9cm -70,9cM) S-M: 22" – 27.9"(55,9cm -70,9cM) XS: 22" – 27.9"(55,9cm -70,9cM) |
Longitud total | L - XL: 43.3"(110 cm) S-M:43.3" (110 cm) XS: 43.3" (110 cm) |
Ancho Total | L - XL: 26" 66 cm S-M: 26" 66 cm XS: 26" 66 cm |
Altura total | L - XL: 35"–40.9"(88,9cm-104cm) S-M:35"–40.9"(88,9cm-104cm) XS: 35"–40.9"(88,9cm-104cm) |
Profundidad asiento tapizado | L - XL:15.7" – 20.9"(39,9 cm - 53,1 cm) S-M: 11.4" –16.5" (29 cm - 42 cm) XS: 9.4" – 12.2" (23,9 cm - 31 cm) |
Altura de Apoya-brazos | L - XL: 6.7" – 9.8" (17 cm - 25 cm) S-M: 6.7" – 9.8" (17 cm - 25 cm) XS: 5.9" – 13" (15 cm - 33 cm) |
Altura del reposapiés | L - XL:14.6" – 22.8" (37,1cm - 58 cm) S-M: 14.6" – 22.8" (37,1cm - 58 cm) XS: 9" – 18.5" (23 cm - 47 cm) |
Diámetro de giro | L - XL: 43" (109,2cm) S-M: 43" (109,2cm) XS: 43" (109,2cm) |
Velocidad | L - XL: 3.7/5/6.2 mph S-M: 3.7/5/6.2 mph XS: 3.7/5/6.2 mph |
Alcance | L - XL: 22 miles S-M: 22 miles XS: 22 miles |
Max. Gradiente | L - XL: 12° (25 %) S-M: 12° (25 %) XS: 12° (25 %) |
Capacidad de escalada | L - XL: 3.1" (7,9 cm) S-M: 3.1" (7,9 cm) XS: 3.1" (7,9 cm) |
Peso máximo | L - XL: 375 lb,170,1 kg S-M: 375 lb,170,1 kg XS: 375 lb,170,1 kg |
Dimensiones para el transporte | L - XL: 36.6" x 6" x 26" x 26.4&quo L - XL: 93 cm x 15,2 cm x 66 cm x 67,1 cm S-M: 36.6" x 6" x 26" x 26.4" S-M: 93 cm x 15,2 cm x 66 cm x 67,1 cm XS: 3 cm x 66 cm x 67,1 cm XS: 36.6" x 26" x 26.4" |
Tipo de silla | Manual |
Asistencia Técnica | Severa |
Marca | Levo |
Descargas
Para resolver cualquier duda o inquietud contáctanos a través de Whatsapp, formulario de contacto o teléfono.